Item No Length Size Bulb SpaBucing Total LED Total Watts LED Per Meter Cutting Unit Watts Per Meter Color
LED-LNL-2W-220V 50M 10*14mm 0.125 4000 192W 80 0.5-1M 3.9W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 10*14mm 0.125 6000 470W 120 0.5-1M 5.8W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 10*14mm 0.125 4000 192W 80 0.5-1M 2.8W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 10*14mm 0.125 6000 470W 120 0.5-1M 4.2W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.083 4000 192W 80 0.5-1M 3.9W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.083 6000 470W 120 0.5-1M 5.8W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.083 4000 192W 80 0.5-1M 2.8W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.083 6000 470W 120 0.5-1M 4.2W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 20*30mm 0.83 4000 192W 80 0.5-1M 3.9W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 20*30mm 0.83 6000 470W 120 0.5-1M 5.8W B/G/W
LED-LNL-2W-220V 50M 20*30mm 0.83 4000 192W 80 0.5-1M 2.8W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 20*30mm 0.83 6000 470W 120 0.5-1M 4.2W R/Y
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.125 4000 200W 80 0.5-1M 3.8W RGB
LED-LNL-2W-220V 50M 16*26mm 0.83 6000 260W 120 0.5-1M 5.8W
LED-LNL-2W-220V 50M 20*30mm 0.125 12000 500W 240 0.5-1M 10.6W
LED Flexibe Light




